直接扫描下方二维码
河南发布《2012年度河南省户外事故调查与分析》
来源:河南户外网
发布:2016年02月10日
作者:河南户外救援联盟
人气:7300
2013年1月,河南户外联盟发布《2012年度河南户外事故调查与分析》称:2010年统计在案的事故为19起,其中导致死亡人数5人; 2011年户外事故上升至27起,其中导致死亡6人;最新的2012年的数据显示,户外事故依然是居高不下为27起,但因此导致死亡人数却高达21人,为历年来最高。受伤人数分别为骨折9人,重伤3人,砸伤3人,突发疾病1人,也分别是2010年以来最高的一组数字,如此现状真是令人堪忧。
2012年河南省户外事故不完全统计表
事 故 序 号 | 案 例 日 期 | 事 故 人 数 | 事故 地点 | 事故 状态 | 事 故 分 析 |
16 | 2012-07-08 | 10 | 新乡 九莲山 | 迷路 | 原因:经验不足、团队力量失衡 经过:郑州与周口10名驴友游玩九莲山的下山途中,一任姓驴友建议从自己曾经走过的一条小道下山,却因记不清路途,导致集体迷路被困 |
17 | 2012-07-17 | 1 | 中岳嵩山 玉皇沟 | 骨折 | 原因:脚下打滑 滑落悬崖 经过:登封四名驴友相约登山,40余岁的李姓驴友途径一陡峭之处时,脚下打滑,失重后滑落悬崖,头与腰部受伤 |
18 | 2012-07-22 | 3 | 南阳内乡县 宝天曼 | 遇难 | 原因:缺乏安全常识 河边扎营遇难 经过:驻马店8名摩友在宝天曼漂流后,在景区外靠近河边的地方宿营,凌晨三点左右,遭遇洪水,三人遇难 |
19 | 2012-07-26 | 3 | 西藏的路上 | 失踪 | 原因:不明 经过:郑州黄姓男子与朋友相约前往西藏途中失踪,远在家乡的妻子多发求救,至今下落不明 |
20 | 2012-08-12 | 1 | 中岳嵩山 正溪沟 | 骨折 | 原因:踩落松石 滚落悬崖 经过:平顶山八名户外爱好者在穿越嵩山的过程中,张姓驴友不慎踩在一块松动石头上,身体失重滚落悬崖 |
21 | 2012-09-15 | 1 | 中岳嵩山 三皇寨 | 骨折 | 原因:疏忽大意 意外坠崖 经过:荥阳20余名驴友穿越三皇寨时,一李姓驴友没有注意脚下,失足坠落悬崖,多处骨折,昏迷不醒 |
22 | 2012-10-14 | 1 | 安阳 林州 海螺山 | 头颅骨折 | 原因:徒手攀登 失手坠落 经过:五人探路时,一男子徒手攀登一崖壁,意外失手,从5米高处落下,导致头颅骨折,失血过多而昏厥 |
23 | 2012-10-15 | 2 | 巩义 青龙山 | 迷路 | 原因:缺乏常识,迷失方向 经过:来自郑州一男一女两名游客在青龙山慈云寺烧香后,没有按照景区步道行走,误入驴行的小道,天黑加之下雨,无法找到回去的路而被困 |
统计单位:河南户外事故调研小组、河南省登山协会、河南户外联盟、河南户外网、河南户外救援联盟、救援联盟登封户外救援队等机构 备 注:此统计不包含当事人不愿公布及部分没有统计在内的数起受伤、被困、迷路等户外事件,欢迎补充与完善,请与河南户外事故调研小组联络:hnhw@hnhw.com; 信息主要来源:http://www.hnhw.com ;http://bbs.hnhw.com 及部分新闻媒体 |